|
|||
配置表 | |||
底盤 | 專用車車型 | 1、DLQ5040XXCCA5 2、CLW5043XXCC5 | |
軸距 | 2860mm | 3360mm | |
車系 | 霸鈴(底盤ⅤCA1040K2L3E5-1) | ||
車身寬度 | 1690mm | ||
發動機 | YN27CRE1、YN33CRE2、D19TCIE1、4DW93-84E5 | ||
變速箱規格 | MT85 | ||
前橋規格 | 2噸工字梁 | ||
后橋規格 | 2噸沖焊橋5.125 | 2噸沖焊橋5.125(選裝3T) | |
輪胎規格 | 6.50-16 8PR,6.50R16 8PR,7.00-16 6PR,7.00R16 6PR | ||
制動裝置 | 斷氣剎+ABS | ||
彈簧片數 | 3/7+6,4/8+8,9/10+5 | ||
車架 | 170腹高全鉚接(局部加強) | ||
制動型式 | 氣制動 | ||
前后輪距 | 1419,1453,1432(mm)/1437,1445(mm) | ||
轉向裝置 | 可調方向/動力轉向 | ||
蓄電池 | 24V 60AH(免維護)2只 | ||
外形尺寸 | 5495,5805,5995×1930,2030×2900,3050,3200(mm) | ||
上裝 | 專用裝置 | LED顯示控制系統 | |
性能參數 |
廂體長度:3.7-4.2米 顯示屏:6.8平方米
|
|
|||
配置表 | |||
底盤 | 專用車車型 | 1、DLQ5040XXCCA5 2、CLW5043XXCC5 | |
軸距 | 2860mm | 3360mm | |
車系 | 霸鈴(底盤ⅤCA1040K2L3E5-1) | ||
車身寬度 | 1690mm | ||
發動機 | YN27CRE1、YN33CRE2、D19TCIE1、4DW93-84E5 | ||
變速箱規格 | MT85 | ||
前橋規格 | 2噸工字梁 | ||
后橋規格 | 2噸沖焊橋5.125 | 2噸沖焊橋5.125(選裝3T) | |
輪胎規格 | 6.50-16 8PR,6.50R16 8PR,7.00-16 6PR,7.00R16 6PR | ||
制動裝置 | 斷氣剎+ABS | ||
彈簧片數 | 3/7+6,4/8+8,9/10+5 | ||
車架 | 170腹高全鉚接(局部加強) | ||
制動型式 | 氣制動 | ||
前后輪距 | 1419,1453,1432(mm)/1437,1445(mm) | ||
轉向裝置 | 可調方向/動力轉向 | ||
蓄電池 | 24V 60AH(免維護)2只 | ||
外形尺寸 | 5495,5805,5995×1930,2030×2900,3050,3200(mm) | ||
上裝 | 專用裝置 | LED顯示控制系統 | |
性能參數 |
廂體長度:3.7-4.2米 顯示屏:6.8平方米
|